Mainnet parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Network | NVC Mainnet v2 |
| Chain ID | 733100001 / 0x2bb237e1 |
| Network magic | 4e564532 |
| Genesis | 0x000036511168daf6e7af749073a3bd1b0c21dc4ae677acef8df414a8c457d8c9 |
| Genesis mode | empty |
| Symbol / decimals | NVC / 18 |
| PoW | SHA256d, 18–40 leading-zero bits |
| Block time | 60 seconds |
| Difficulty interval | 60 blocks, ±1 bit |
| Reward | 50 NVC, halving every 210,000 blocks |
| Max supply | 21,000,000 NVC |
| Gas limit | 30,000,000 |
| NVCP1 | block 100800, Cancun, 1 gwei |
| P2P / RPC ports | 9333 / 9332 |
A node reporting another Chain ID or genesis hash is not this Mainnet.